Parasını bankada tutanlara kötü haber!

Faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle binlerce mevduat yatırımcısı da bankaların mevduat faizi oranlarını değerlendiriyor.

Altın ve gümüşteki fırlamalar mevduat tarafında görülmezken mevduat yatırımcısının gözü kulağı 23 Ekim’de yapılacak olan TCMB PPK toplantısında. Piyasa beklentisine göre TCMB 100-150 baz puanlık bir indirime gidecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 47.5, 3 aya kadar vadede yüzde 49.82, 6 aya kadar vadede yüzde 44.53, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.06, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 26.87 oldu. Değerli metallerdeki bu yükseliş mevduattan geri çekilmelere de neden oluyor.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ GELİR?

100 bin lirasını 1 aylık mevduatta değerlendirmek isteyen bir mevduat sahibinin faiz getirisi net olarak 3266 lira oluyor.

STOPAJ ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİ

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj vergisi alınıyor. Stopaj vergisi elde edilen faiz geliri üzerinden alınıyor.


32 GÜNLÜK MEVDUAT

Mevduat Tutarı (TL) Mevduat Faizi (%) Faiz Getirisi (32 Günlük) Stopaj Vergisi (TL) Net Faiz Getirisi (TL)
100.000 47,50 3.958 693 3.266
200.000 47,50 7.917 1.385 6.531
300.000 47,50 11.875 2.078 9.797
400.000 47,50 15.833 2.771 13.063
500.000 47,50 19.792 3.464 16.328
600.000 47,50 23.750 4.156 19.594
700.000 47,50 27.708 4.849 22.859
800.000 47,50 31.667 5.542 26.125
900.000 47,50 35.625 6.234 29.391
1.000.000 47,50 39.583 6.927 32.656
1.500.000 47,50 59.375 10.391 48.984
2.000.000 47,50 79.167 13.854 65.313
2.500.000 47,50 98.958 17.318 81.641
3.000.000 47,50 118.750 20.781 97.969
5.000.000 47,50 197.917 34.635 163.281

3 AYLIK MEVDUAT

Mevduat Tutarı (TL) Mevduat Faizi (%) Faiz Getirisi (3 Aylık) Stopaj Vergisi (TL) Net Faiz Getirisi (TL)
100.000 49,82 12.460 2.181 10.280
200.000 49,82 24.920 4.361 20.559
300.000 49,82 37.380 6.542 30.839
400.000 49,82 49.840 8.722 41.118
500.000 49,82 62.300 10.903 51.398
600.000 49,82 74.760 13.083 61.677
700.000 49,82 87.220 15.264 71.957
800.000 49,82 99.680 17.444 82.236
900.000 49,82 112.140 19.625 92.516
1.000.000 49,82 124.600 21.805 102.795
1.500.000 49,82 186.900 32.708 154.193
2.000.000 49,82 249.200 43.610 205.590
2.500.000 49,82 311.500 54.513 256.988
3.000.000 49,82 373.800 65.415 308.385
5.000.000 49,82 623.000 109.025 513.975

6 AYLIK MEVDUAT

Mevduat Tutarı (TL) Mevduat Faizi (%) Faiz Getirisi (6 Aylık) Stopaj Vergisi (TL) Net Faiz Getirisi (TL)
100.000 44,53 22.270 3.897 18.373
200.000 44,53 44.540 7.795 36.746
300.000 44,53 66.810 11.692 55.118
400.000 44,53 89.080 15.589 73.491
500.000 44,53 111.350 19.486 91.864
600.000 44,53 133.620 23.384 110.237
700.000 44,53 155.890 27.281 128.609
800.000 44,53 178.160 31.178 146.982
900.000 44,53 200.430 35.075 165.355
1.000.000 44,53 222.700 38.973 183.728
1.500.000 44,53 334.050 58.459 275.591
2.000.000 44,53 445.400 77.945 367.455
2.500.000 44,53 556.750 97.431 459.319
3.000.000 44,53 668.100 116.918 551.182
5.000.000 44,53 1.113.500 194.863 918.638
Author: can tok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir